EU-AC-22CGT3 18RR/24RR/30RR
- Technical details 9000K 12000K 18000K 24000K
- Cooling capacity (BTU/h) 9000 12000 18000 24000
- Heating capacity (BTU/h) 10000 13000 19500 25500
- Prodictive area (sqm) 19 23 37 45
- Air-flow volume (m/h) 500 500 800 900
- Split weight I/O (kgs) 11/28 11/33 15/40 17/45
- Noise level I/O dB (A) 31/51 32/54 37/54 42/54
- High quality Compressor : GMCC
- Power Supply: 220V-50Hz