EU-AC 22CHCT1 12RR/24RR
- Texniki xüsusiyyətlər 9000K 12000K 18000K 24000K
- Soyutma qabiliyyəti (BTU/saat) 9000 12000 18000 24000
- İsitmə qabiliyyəti (BTU/saat) 10000 13000 19500 25500
- Səmərəli sahə (kvadratmetr) 19 23 37 45
- Hava axını həcmi (metr/saat) 500 500 800 900
- Bölmə çəkisi I/O (kq) 11/28 11/33 15/40 17/45
- Səs səviyyəsi I/O dB (A) 31/51 32/54 37/54 42/54
- Yüksək keyfiyyətli kompressor : GMCC
- Enerji təchizatı: 220V-50Hz